传感器参数 | ||||
测量范围 | 0.1~100.0mg/L ( 1mm ) 0.1~50.0mg/L ( 2mm ) 0.1~25.0mg/L ( 5mm ) | 测量精度 | ±5% | |
小检出限 | 0.1 mg/L | |||
分 辨 率 | 0.1 mg/L | |||
校 准 | 标准液校准 | 电 源 | 直流供电:12VDC | |
通讯协议 | MODBUS RS485 | 工作温度 | 0到45℃ | |
防护等级 | IP68/NEMA6P; | 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长 | |
尺 寸 | 直径69mm*长度380mm | 重 量 | 3.2KG; | |
仪表参数 | ||||
接入信号 | RS485通讯传感器 | 2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | |
通讯输出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供电 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供电 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安装方式 | 面板式、壁挂式、管道式 | 三组继电器控制触点 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防护等级 | IP65 | |
面板开孔尺寸 | 138×138mm | 仪表重量 | 0.8kg |
在线式硝氮监测仪GD32-YCNO3-N