红外传感器 | |||
检测范围 | 28.0℃~42.0℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.3℃ | 响应时间 | ≤0.25秒 |
重复性 | ±0.2℃ | 开机预热 | 10秒 |
探测角度 | 5°FOV | 测量时间 | ≤1秒 |
传感器数量 | 7个 | 物距比 | 11.6:1 |
主机 | |||
显示屏 | 点阵式LCD显示屏 | 分辨率 | 128*64 |
测量模式 | 非接触式测量 | 测量距离 | 40cm-60cm |
报警温度 | 37.3℃ | 报警状态 | 灯光闪烁+语音播报 |
环境温度 | 16℃~32℃(不能太阳直射) | 环境湿度 | ≤85% |
传感器间距 | 70mm | 储存温度 | -30℃~60℃ |
机箱材质 | 金属板材 | 机箱工艺 | 机加工+喷塑 |
工作电源 | AC220V | 重量 | ≈25kg |
GD71-TY2多点式人体温度筛选仪