机体总长 | 6m |
机体宽度 | 2.5m |
机体高度 | 2.8m |
机体总重 | 3.4T |
履带宽度 | 740mm |
雪犁宽度 | 2.5m |
前铲宽度 | 2.5m |
履带长度 | 3.5m |
驾驶室暖风机 | 有(大风量) |
功率 | 140马力 |
动力 | 柴油 |
行走方式 | 履带 |
前铲驱动 | 液压 |
后犁驱动 | 液压 |
雪犁转速 | 2000r/min |
行走速度 | 10-20km/h |
前铲动作 | 多方向雪铲 |
爬坡度 | 30度 |
燃油箱容量 | 大约75L |
液压油箱容量 | 大约100L |
动作 | 12套 |
发动机启动方式 | 电加热启动 |
发动机 | 潍柴四缸(增压) |
油泵 | 丹弗斯(恒功率变量) |
驾驶方式 | 手柄式驾驶 |
照明灯 | 前后LED照明 |
液压生态园压雪车厂家 滑雪场造雪机价格 大型冬季雪地压实设备