美国CHEMetrics色度法快速水质分析套件
产品综述:
美国CHEMetrics色度法快速水质测试套件采用的是CHEMetrics已获专利达42年的专利产品——自吸式安瓿瓶,只需一个测试包,一步操作步骤便可完成测试,就如一个小型实验室。
产品特点:
简便:最简便的水质测试系统。没有杂乱的粉末包,无需制样和准备试剂,无需多步骤的操作程序,更省去试验后的器皿清洗的麻烦。
快速:一步到位,最快速、便捷的测试
精确:采用标准方法,数据精确、可靠
低成本:省时、省钱,平均每次测试成本都比同类产品低
安全性强:专利的自吸安瓿瓶,使用者无需接触样品,避免进行化学实验对人体的危害
稳定性强:专利真空密封试剂瓶设计,试剂更稳定,保质期更长
测定方法:
滴定分析法(Titrimetric Analysis):Titrets Kit
仪器比色法(Instrumental Colorimetric Analysis):Vacu-vials Kit
目测比色法(Visual Colorimetric Analysis):CHEMets Kit
高浓度目测比色法(High Range Visual Colorimetric Analysis): VACUettes Kit
测试项目详表:
序号 | 测试项目 | 测试范围 | 测试方法 | 订货编号 | 补充试剂 |
1 | 碱度 | 10-100 ppm as CaCO3 (Total) | 滴定分析 | K-9810 | |
2 | 50-500 ppm as CaCO3 (Total) | K-9815 | |||
3 | 100-1000 ppm as CaCO3 (Total) | K-9820 | |||
4 | 成膜铵 | 0-1 ppm | 目视比色 | K-1001 | R-1000 |
5 | 氨氮 | 0-4 & 0-80 ppm | 目视比色 | K-1420 | R-1402 |
6 | 0-500 & 0-10,000 ppm | K-1420B | R-1402B | ||
7 | 0-125 & 0-2500 ppm | K-1420D | R-1402D | ||
8 | 0-1 & 1-10 ppm | K-1510 | R-1501 | ||
9 | 0-30 & 30-300 ppm | K-1510D | R-1501D | ||
10 | 0-60 & 60-600 ppm | K-1510A | R-1501A | ||
11 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-1510B | R-1501B | ||
12 | 0-1000 & 1000-10,000 ppm | K-1510C | R-1501C | ||
13 | 0-3.00 & 0-60.0 ppm | 仪器比色 | K-1413 | ||
14 | 0-7.00 ppm | K-1503 | |||
15 | 0-14.0 ppm | K-1523 | |||
16 | 溴 | 0-2.2 & 0-11 ppm | 目视比色 | K-1605 | R-1605 |
17 | 钙 | 50-500 ppm | 滴定分析 | K-1705 | |
18 | 碳酰肼 | 0-0.50 | 目视比色 | K-1805 | R-1805 |
19 | 二氧化碳 (溶解) | 10-100 ppm | 滴定分析 | K-1910 | |
20 | 100-1000 ppm | K-1920 | |||
21 | 250-2500 ppm | K-1925 | |||
22 | COD | 0-150 ppm (LR) USEPA Approved* | 仪器比色 | K-7350S | |
23 | K-7355 | ||||
24 | 0-150 ppm (LR) Mercury Free | K-7351S | |||
25 | K-7356 | ||||
26 | 0-1500 ppm (HR) USEPA Approved* | K-7360S | |||
27 | K-7365 | ||||
28 | 0-1500 ppm (HR) Mercury Free | K-7361S | |||
29 | K-7366 | ||||
30 | 0-15,000 ppm (HR+) Not USEPA Approved* | K-7370S | |||
31 | K-7375 | ||||
32 | 0-15,000 ppm (HR+) Mercury Free | K-7371S | |||
33 | K-7376 | ||||
34 | 氯化物 | 20-200 ppm | 滴定分析 | K-2020 | |
35 | 50-500 ppm | K-2050 | |||
36 | 250-2500 ppm | K-2051 | |||
37 | 1000-10,000 ppm | K-2055 | |||
38 | 10,000-100,000 ppm | K-2070 | |||
39 | 0-40.0 ppm | 仪器比色 | K-2103 | ||
40 | 氯 | 0-0.20 ppm | 目视比色 | K-2511 | R-2511 |
41 | 0-1 & 0-5 ppm | K-2504 | R-2500 | ||
42 | 0-25 & 0-125 ppm | K-2504D | R-2504 | ||
43 | 0-50 & 0-250 ppm | K-2504A | R-2504 | ||
44 | 0-100 & 0-500 ppm | K-2504B | R-2509 | ||
45 | 0-400 & 0-2000 ppm | K-2504C | R-2509 | ||
46 | 0-1.55% as NaOCl | K-5808 | R-5808 | ||
47 | 0-12.5% as NaOCl | K-5816 | R-5808 | ||
48 | 0-5.00 ppm | 仪器比色 | K-2523 | ||
49 | 0-5.00 ppm | K-2513 | |||
50 | 二氧化氯 | 0-2 & 0-10 ppm | 目视比色 | K-2705 | R-2705 |
51 | 0-11.0 ppm | 仪器比色 | K-2703 | ||
52 | 六价铬 | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-2810 | R-2810 |
53 | 0-3.50 ppm | 仪器比色 | K-2803 | ||
54 | 铜 (溶解) | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-3510 | R-3510 |
55 | 0-12.00 ppm | 仪器比色 | K-3503 | ||
56 | 氰化物 (游离) | 0-0.1 & 0.1-1 ppm | 目视比色 | K-3810 | R-3810 |
57 | 0-0.400 ppm | 仪器比色 | K-3803 | ||
58 | DEHA | 0-400 & 400-3000 ppb | 目视比色 | K-3902 | R-3902 |
59 | 25-250 ppm | K-3925 | |||
60 | 0-2.00 ppm | 仪器比色 | K-3903 | ||
61 | 表面活性剂(LAS) | 0-3 ppm | 目视比色 | K-9400 | R-9400 |
62 | 甲醛 | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-4605 | R-4605 |
63 | 0-30 & 30-300 ppm | K-4605D | R-4605D | ||
64 | 0-60 & 60-600 ppm | K-4605A | R-4605A | ||
65 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-4605B | R-4605B | ||
66 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-4605C | R-4605C | ||
67 | 乙二醇 | 1-15 & 10-300 ppm | 目视比色 | K-4815 | R-4815 |
68 | 硬度 | 2-20 ppm as CaCO3 | 滴定分析 | K-4502 | |
69 | 20-200 ppm as CaCO3 | K-4520 | |||
70 | 100-1000 ppm as CaCO3 | K-4585 | |||
71 | 肼 | 0-0.5 ppm | 目视比色 | K-5005 | R-5005 |
72 | 0-12.5 ppm | K-5005D | R-5005D | ||
73 | 0-25 ppm | K-5005A | R-5005A | ||
74 | 0-50 ppm | K-5005B | R-5005B | ||
75 | 0-500 ppm | K-5005C | R-5005C | ||
76 | 0-1.20 ppm | 仪器比色 | K-5003 | ||
77 | 过氧化氢 | 0-0.5 ppm | 目视比色 | K-5502 | R-5502 |
78 | 0-0.8 & 1-10 ppm | K-5510 | R-5510 | ||
79 | 0-25 & 30-300 ppm | K-5510D | R-5510D | ||
80 | 0-50 & 60-600 ppm | K-5510A | R-5510A | ||
81 | 0-100 & 120-1200 ppm | K-5510B | R-5510B | ||
82 | 0-1000 & 1200-12,000 ppm | K-5510C | R-5510C | ||
83 | 0.1-1.0% | K-5530 | |||
84 | 0-6.00 ppm | K-5543 | |||
85 | 总铁和二价铁 | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-6210 | R-6201 |
86 | 0-30 & 30-300 ppm | K-6210D | R-6201D | ||
87 | 总铁和溶解铁 | 0-1 & 1-10 ppm | K-6010 | R-6001 | |
88 | 0-30 & 30-300 ppm | K-6010D | R-6001D | ||
89 | 0-60 & 60-600 ppm | K-6010A | R-6001A | ||
90 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-6010B | R-6001B | ||
91 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-6010C | R-6001C | ||
92 | 海水中铁 | 0-100 & 100-1000 mg/L | K-6002 | R-6002 | |
93 | 总铁 | 0-2.50 ppm | 仪器比色 | K-6023 | |
94 | 总铁和二价铁 | 0-6.00 ppm | K-6203 | ||
95 | 总铁和溶解铁 | 0-6.00 ppm | K-6003 | ||
96 | 锰 | 0-2 ppm | 目视比色 | K-6502 | R-6502 |
97 | 0-60 ppm | K-6502D | R-6502D | ||
98 | 0-30.0 ppm | 仪器比色 | K-6503 | ||
99 | 钼酸盐 | 0-7 ppm as Mo | 目视比色 | K-6701 | R-6702 |
100 | 2-24 ppm as Mo | K-6702 | R-6702 | ||
101 | 20-200 ppm as Mo | K-6720 | R-6720 | ||
102 | 0-25.0 ppm as Mo | 滴定分析 | K-6703 | ||
103 | 硝酸盐 | 0-3.4 ppm as N | 目视比色 | K-6905 | R-6905 |
104 | 0-4.5 ppm as N | K-6904 | R-6902 | ||
105 | 0-45 ppm as N | K-6909D | R-6904 | ||
106 | 0-225 ppm as N | K-6909A | R-6904 | ||
107 | 0-675 ppm as N | K-6909B | R-6909 | ||
108 | 0-2700 ppm as N | K-6909C | R-6909 | ||
109 | 0-1.50 ppm as N | 仪器比色 | K-6913 | ||
110 | 0-1.50 ppm as N | K-6903 | |||
111 | 0-7.50 ppm as N | K-6923 | |||
112 | 0-50.0 ppm as NO3 | K-6933 | |||
113 | 亚硝酸盐 | 0-2.5 ppm as N | 目视比色 | K-7004 | R-7002 |
114 | 0-80 ppm as N | K-7004D | R-7002D | ||
115 | 0-170 ppm as N | K-7004A | R-7002A | ||
116 | 0-300 ppm as N | K-7004B | R-7002B | ||
117 | 0-3000 ppm as N | K-7004C | R-7002C | ||
118 | 250-2500 ppm as NaNO2 | K-7025 | |||
119 | 500-5000 ppm as NaNO2 | K-7050 | |||
120 | 0-1.00 ppm as N | 仪器比色 | K-7003 | ||
121 | 溶解氧 | 0-20 ppb | 目视比色 | K-7511 | R-7511 |
122 | 0-40 ppb | K-7540 | R-7540 | ||
123 | 0-100 ppb | K-7599 | R-7540 | ||
124 | 5-180 ppb | K-7518 | R-7518 | ||
125 | 0-1 ppm | K-7501 | R-7501 | ||
126 | 1-12 ppm | K-7512 | R-7512 | ||
127 | 0-1.000 ppm | 仪器比色 | K-7553 | ||
128 | 0-15.0 ppm | K-7513 | |||
129 | 臭氧 | 0-0.60 & 0.6-3.0 ppm | 目视比色 | K-7404 | R-7404 |
130 | 0-0.75 ppm | 仪器比色 | K-7433 | ||
131 | 0-5.00 ppm | K-7423 | |||
132 | 过氧乙酸 | 0-1 & 1-5 ppm | 目视比色 | K-7904 | R-7904 |
133 | 0-70 & 0-300 ppm | K-7904A | R-7904A | ||
134 | 0-130 & 0-600 ppm | K-7904B | R-7904B | ||
135 | 0-1200 & 0-6000 ppm | K-7904C | R-7904C | ||
136 | 0-30 & 0-150 ppm | K-7904D | R-7904D | ||
137 | 0-5.00 ppm | 仪器比色 | K-7913 | ||
138 | 过硫酸盐 | 0-5.6 & 7-70 ppm as Na2S2O8 | 目视比色 | K-7870 | R-7870 |
139 | 苯酚 | 0-1 & 0-12 ppm | 目视比色 | K-8012 | R-8012 |
140 | 0-30 & 0-350 ppm | K-8012D | R-8012D | ||
141 | 0-60 & 0-700 ppm | K-8012A | R-8012A | ||
142 | 0-120 & 0-1400 ppm | K-8012B | R-8012B | ||
143 | 0-1000 & 0-13,000 ppm | K-8012C | R-8012C | ||
144 | 0-8.00 ppm | 仪器比色 | K-8003 | ||
145 | 0-20.0 ppm | K-8023 | |||
146 | 磷酸盐 | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-8510 | R-8510 |
147 | 2-30 ppm | K-8530 | R-8515 | ||
148 | 0-120 ppm | K-8515 | R-8515 | ||
149 | 0-30 & 30-300 ppm | K-8510D | R-8510D | ||
150 | 0-60 & 60-600 ppm | K-8510A | R-8510A | ||
151 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-8510B | R-8510B | ||
152 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-8510C | R-8510C | ||
153 | 0-8.00 ppm | 仪器比色 | K-8513 | ||
154 | 0-80.0 ppm | K-8503 | |||
155 | 二氧化硅 | 0-0.20 ppm | 目视比色 | K-9011 | R-9011 |
156 | 0-1 & 1-10 ppm | K-9010 | R-9010 | ||
157 | 0-10.00 ppm | 仪器比色 | K-9003 | ||
158 | 硫酸盐 | 0-100.0 ppm | 仪器比色 | K-9203 | |
159 | 硫化物 | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-9510 | R-9510 |
160 | 0-30 & 30-300 ppm | K-9510D | R-9510D | ||
161 | 0-60 & 60-600 ppm | K-9510A | R-9510A | ||
162 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-9510B | R-9510B | ||
163 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-9510C | R-9510C | ||
164 | 0-3.00 ppm | 仪器比色 | K-9503 | ||
165 | 0-6.00 ppm | K-9523 | |||
166 | 亚硫酸盐 (游离) | 2-20 ppm as SO3 | 滴定分析 | K-9602 | |
167 | 5-50 ppm as SO3 | K-9605 | |||
168 | 10-100 ppm as SO3 | K-9610 | |||
169 | 50-500 ppm as SO3 | K-9650 | |||
170 | 10-100 ppm as SO2 | K-9610W | |||
171 | 硫代硫酸盐 | 5-50 ppm | 滴定分析 | K-9705 | |
172 | 锌 | 0-3.00 ppm | 仪器比色 | K-9903 | |
173 | 0-15.0 ppm | K-9923 |
中文使用说明书、中文MSDS请联系上海益朗仪器有限公司免费索取。