技术数据
特征 | 符号 | 单位 | 功能描述 | |||||
一般特征 | ||||||||
类型 | 先导阀 | |||||||
安装方式 | 2颗M6螺丝 | |||||||
管道连接 | 螺纹连接 | |||||||
端口尺寸 | G 1/2 | |||||||
重量(质量) | kg | 0.77 - 0.60 - | ||||||
安装位置 | 任何位置 | |||||||
工作环境温度范围 | Jmin Jmax | °C °C | -10 +60 | 注意: 当在工作环境温度范围外使用时,请联系我们的技术支持。 | ||||
介质环境温度 | Jmin Jmax | °C °C | -10 +70 | |||||
功能 | 过滤压缩空气 | |||||||
润滑方式 | 有/无油雾润滑 | |||||||
气动特性 | ||||||||
标准工作压力 | pn | bar | 6 | |||||
工作压力范围 | pmin pmax |
bar bar |
(0-10 Type S) | |||||
pmin pmax |
bar bar | 脉冲版本 | ||||||
1.5 (381) 10 | 2.5 (382) | |||||||
额定流量 | QN | l/min | 3500 | |||||
驱动 | ||||||||
电气 | ||||||||
驱动压力范围 | pst min pst max | bar bar
|
2.2 10 | |||||
pst min pst max | Bar bar
| |||||||
1.5 10 | ||||||||
电压 | AC | DC | ||||||
标准功耗 | 标准版本 | Un | V | 220 | 24 | |||
低功率版本 | Un | V | 220 | 24 | ||||
防爆版本** | Un | V | 220 | 24 | ||||
可根据要求提供更多电压 | ||||||||
初 始功耗 | 标准版本 | VA (W) | 11 | 4.8 | ||||
低功率版本 | VA (W) | 7.8 | 2.7 | |||||
防爆版本 ** | VA (W) | 5.0 | 5.1 | |||||
连续功耗 | 标准版本 | VA (W) | 8.5 | 4.8 | ||||
低功率版本 | VA (W) | 4.9 | 2.7 | |||||
防爆版本** | VA (W) | 5.0 | 5.1 | |||||
工作循环 | ED | % | 100 | |||||
电气保护 | IP65符合德国工业标准40050(带插头) | |||||||
尺寸-数据