返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海铸然供应链管理有限公司

欧标H型钢-美标H型钢-英标H型钢-澳标H型钢-日标槽钢等型材

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > G350澳标H型钢-澳标H型钢产品 图片 价格
G350澳标H型钢-澳标H型钢产品 图片 价格
浏览: 558
品牌: 莱钢
规格: 250UC 72.9
规格: 200UB 25.4
规格: 360UB 50.7
单价: 5005.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 2500 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-21 23:33
 
详细信息

上海铸然供应链管理有限公司经过长期发展,公司已经形成了日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品为战略经营决策中心。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!

G350澳标H型钢-澳标H型钢产品 图片 价格

澳标H型钢现货库存表
型号规格米重型号规格米重
150UB 14.0150*75*5*714310UB 46.2307.2*166*6.7*11.846.2
150UB 18.0155*75*6*9.518310UC 96.8308*305*9.9*15.496.8
150UC 23.4152.4*152*6.1*6.823.4310UC 118314.6*307*11.9*18.7118
150UC 30.0157.6*153*6.6*9.430310UC 137320.6*309*13.8*21.7137
150UC 37.2161.8*154*8.1*11.537.2310UC 158327.2*311*15.7*25158
200UB 18.2198*99*4.5*1118.2360UB 44.7352*171*6.9*9.744.7
200UB 22.3201.6*133*5*722.3360UB 50.7355.6*171*7.3*11.550.7
200UB 25.4203.2*133*5.8*7.825.4360UB 56.7358.6*172*8*1356.7
200UB 29.8207*134*6.3*9.629.8410UB 53.7402.6*178*7.6*10.953.7
200UC 46.2203.4*203*7.3*1146.2410UB 59.7406.4*178*7.8*12.859.7
200UC 52.2206.4*204*8*12.552.2460UB 67.1453.8*190*8.5*12.767.1
200UC 59.5209.8*205*9.3*14.259.5460UB 74.6457.4*190*9.1*14.574.6
250UB 25.7248*124*5*825.7460UB 82.1460.4*191*9.9*1682.1
250UB 31.4251.6*146*6.1*8.631.4530UB 82528.2*209*9.6*13.282
250UB 37.3256.2*146*6.4*10.937.3530UB 92.4533*209*10.2*15.692.4
250UC 72.9253.8*254*8.6*14.272.9610UB 101602*228*10.6*14.8101
250UC 89.5260*256*10.5*17.389.5610UB 113607*228*11.2*17.3113
310UB 32.0298*149*5.5*832610UB 125611.6*229*11.9*19.6125


询价单
在线客服系统