广东台荣TRS-36A型排刀式数控车床 全自动数控车床
广东台荣TRS-36A型排刀式数控车床 全自动数控车床余姚销售点
以下为主要详情
特点:
1、加工精度高,具有稳定的加工质量;
2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
技术:
对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
适应:
如电子、IT、通讯、电脑机械、灯饰、(汽车、摩托)车配件、文具、钟表等
优点:
1、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
2、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
本机床默认配置为“台湾新代系统”,另可选系统有:发那科系统、台湾系统、日本三菱系统、德国系统
产品参数:
TRS-36A700排刀式
项目 | 名称 | 规格 | 单位 |
床身旋径 | ¢460?6?7 | mm | |
加工工件长度 | 210 | mm | |
加工范围 | 加工直径(盘类) | ¢450?6?7 | mm |
加工直径(轴类) | ¢100?6?7 | mm | |
加工通孔直径 | ¢32?6?7 | mm | |
X轴行程 | 700 | mm | |
X/Z轴移动 | Z轴行程 | 315 | mm |
X/Z轴快速移动率 | 30 | m/min | |
机器精度 | X/Z轴重复精度 | 0.003 | mm |
X/Z轴定位精度 | +-0.005 | mm | |
丝杆 | X轴丝杆规格 | ¢32*10加大?6?7 | mm |
Z轴丝杆规格 | ¢32*10加大?6?7 | mm | |
线轨 | X轴线轨规格/或硬轨 | 30滚珠线轨(加大) | mm |
Z轴线轨规格/或硬轨 | 35滚珠线轨(加大) | mm | |
刀塔驱动 | 油压马达 | SET | |
刀塔 | 刀具数量 | 8(刀塔)+2(排刀) (排刀)7 | 支 |
刀柄规格 | 四方20 | mm | |
镗刀座规格 | ¢20?6?7 | mm | |
主轴鼻端形式 | A2-4 | / | |
主轴 | 主轴通孔直径 | ¢45?6?7 | mm |
主轴中心至地面高度 | 1030 | mm | |
主轴中心至前门距离 | 350 | mm | |
控制器 | 建议:发那科Oi mte TD(可选:国产/台湾/日本/德国等品牌) | 套 | |
主轴马达功率 | 5.5/7.5 | kw | |
控制系统 | 主轴转速 | 6000 | rpm |
X轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | |
Z轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | |
外形尺寸 | 长/宽/高 | 1900*1420*1720 | mm |
重量 | 2 | 吨 |
TRS-36B300刀塔式
项目 | 名称 | 规格 | 单位 |
床身旋径 | ¢380 | mm | |
加工工件长度 | 300 | mm | |
加工范围 | 加工直径(盘类) | ¢350 | mm |
加工直径(轴类) | ¢100 | mm | |
加工通孔直径 | ¢32 | mm | |
X轴行程 | 380 | mm | |
X/Z轴移动 | Z轴行程 | 420 | mm |
X/Z轴快速移动率 | 30 | m/min | |
机器精度 | X/Z轴重复精度 | 0.003 | mm |
X/Z轴定位精度 | +-0.005 | mm | |
丝杆 | X轴丝杆规格 | ¢32*10加大 | mm |
Z轴丝杆规格 | ¢32*10加大 | mm | |
线轨 | X轴线轨规格/或硬轨 | 30滚珠线轨(加大) | mm |
Z轴线轨规格/或硬轨 | 35滚珠线轨(加大) | mm | |
刀塔驱动 | 油压马达 | SET | |
刀塔 | 刀具数量 | 8(刀塔) | 支 |
刀柄规格 | 四方20 | mm | |
镗刀座规格 | ¢20 | mm | |
主轴鼻端形式 | A2-4 | / | |
主轴 | 主轴通孔直径 | ¢45 | mm |
主轴中心至地面高度 | 1100 | mm | |
主轴中心至前门距离 | 400 | mm | |
控制器 | 建议:发那科Oi mte TD(可选:国产/台湾/日本/德国等品牌) | 套 | |
主轴马达功率 | 5.5 | kw | |
控制系统 | 主轴转速 | 6000 | rpm |
X轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | |
Z轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | |
外形尺寸 | 长/宽/高 | 2000*1450*1850 | mm |
实物图展示:
36数控车床带机械手