“同飞牌” 金属化薄膜脉冲脉冲(储能)电容器能够在较长时间内充电,而在短时间内放电,从而形成一个大的脉冲功率。脉冲功率的获取是靠已充电的脉冲电容器组,通过主电抗器短时振荡放电获得的,而脉冲电容器组是在试验前由功率不大的充电装置,用较长的时间充电,振荡放电为十毫秒,试验功率与电源功率之比
应用领域:
应用于充磁机、退磁机,激光电源,器械,储能焊接机等;直流设备、整流滤波装置振荡回路、连续脉冲装置,冲击电压发生器、冲击电流发生器、冲击分压器及其他非连续脉冲装置。
主要产品参数:
·容量范围:C=100μF~6000μF;
·容量偏差:一般±5%,根据要求可以小;
·充放电次数:可达2,000,000次;
·损耗角正切:tgδ≤0.002(100Hz);
·使用环境温度宽:-40℃~+75℃;
·使用地点:任意地点;
主要产品规格:
产品型号 | 电压(KV) | 容量(μF) |
MFO(D)1K001007 | 1.0 | 1000 |
MFO(D)1K002007 | 1.0 | 2000 |
MFO(D)1K005007 | 1.0 | 5000 |
MFO(D)1K205006 | 1.2 | 500 |
MFO(D)1K201007 | 1.2 | 1000 |
MFO(D)1K202007 | 1.2 | 2000 |
MFO(D)1K505006 | 1.5 | 500 |
MFO(D)1K501007 | 1.5 | 1000 |
MFO(D)1K501507 | 1.5 | 1500 |
MFO(D)1K602006 | 1.6 | 200 |
MFO(D)1K605006 | 1.6 | 500 |
MFO(D)1K601007 | 1.6 | 1000 |
MFO(D)1K601507 | 1.6 | 1500 |
MFO(D)2K002006 | 2.0 | 200 |
MFO(D)2K005006 | 2.0 | 500 |
MFO(D)2K001007 | 2.0 | 1000 |
MFO(D)2K205006 | 2.2 | 500 |
MFO(D)2K201007 | 2.2 | 1000 |
MFO(D)2K502006 | 2.5 | 200 |
MFO(D)2K505006 | 2.5 | 500 |
MFO(D)3K002006 | 3.0 | 200 |
MFO(D)3K005006 | 3.0 | 500 |
MFO(D)4K002006 | 4.0 | 200 |
MFO(D)4K005006 | 4.0 | 500 |
MFO(D)4K502006 | 4.5 | 200 |
MFO(D)4K505006 | 4.5 | 500 |
MFO(D)5K002006 | 5.0 | 200 |
MFO(D)5K005006 | 5.0 | 500 |
以上数据供参考,根据用户要求,我们可以设计、制造其它规格要求的脉冲电容器。 |