萨登150kw静音柴油发电机作为应急电源,发电机的容量大,持续供电时间长,可以独立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高,尤其是某些地区常用市电不是很稳定的情况下,把柴油发电机作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重要的负在市电停电时使用,因此柴油发电机在生活中得到了广泛应用。
萨登150kw静音柴油发电机的存放、安装及使用地点的选择应符合下列条件:
1、机房宽敞明亮、通风良好、湿度低、环境温度《40℃;
2、夜间工作应有良好的照明设备,室外使用应加防护罩,避免雨淋及暴晒;
3、环境应清洁,周围不准放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体的物品;
4、柴油机排气管应畅通,尽星避免管道过长或突然转弯。当排气管接至室外时,宜将外管向下倾斜少许,使管内凝结水分流出;
5、机组如不采用固定在基础上,可在底盘下垫以橡胶板以减小震动
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 交易
【交易模式】:转账、现金、支票、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
150KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS150CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 150 |
额定容量(KVA) | 187.5KVA |
额定电流(A) | 270 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 68dB |
外形尺寸 | 3200×1300×1700(L×W×H mm) |
机组重量 | 2300kg |
发动机参数 | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD7H250CD2 |
柴油机功率 | 185KW |
气缸数/敢提结构 | 6/L型 |
缸径*行程 | 135×150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 12.88 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
发电机参数 | |
品牌 | 萨登/斯坦福 |
发电机型号 | STL-150 无刷发电机 |
额定功率(Kw) | 150 |
额定容量(KVA) | 187.5 |
额定电流(A) | 270 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | (自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
150KW静音柴油发电机图片