GB Pro单气体检测仪
■ 智能传感器,即插即用
■ 可更换CR2锂电池,少连续运行2600小时
■ 存储52万组数据容量并可下载至PC
■ 声光及振动报警
概述
可替换使用的“智能”传感器使GasBadge Pro能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或下列有毒气体:一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氢、氨、氰化氢及氢等。
GasBadge Pro通过红外接口直接向选配附件通信,如DSX、数据连接(Datalink)、及红外打印机,继续简化并自动化标定过程、功能(冲击)测试及数据下载。标准短期暴露水平(STEL)、时间加权平均值(TWA)及长达一年的调查数据记录功能,另配有可记录近15次告警事件的事件记录器。
该产品配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。其易用而灵敏的四键式导航可轻松实现安装设置、操作、及校准功能。
技术参数
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 |
尺寸: | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm |
重量: | 3 oz. (85克) |
量程: | 气体化学式量程分辨率一氧化碳CO0-1,5001 ppm硫化氢H2S0-500ppm0.1 ppm氧O2体积比0-30%0.1%二氧化氮NO20-150ppm0.1 ppm二氧化硫SO20-150ppm0.1 ppm氨NH30-500ppm1 ppm氯Cl20-100ppm0.1 ppm二氧化氯ClO20-1ppm0.01 ppm磷化氢PH30-10ppm0.01 ppm氰化氢HCN0-30ppm0.1 ppm氢H20-2,000ppm1 ppm |
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 |
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 |
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(少) |
事件记录: | 持续运行。记录近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 |
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 |
工作温度范围: | 常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) |
工作湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) |
防护等级: | IP66/IP67 |
认证: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 中国防爆,中国计量,中国煤安 |
可检测气体
CO、H2S、SO2、O2、NO2、NH3、Cl2、ClO2、PH3、HCN、H2
一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氧气、二氧化氮、氨气、氯气、二氧化氯、磷化氢、氰化氢、氢气