机床主要参数:
序号 | 名 称 | 数 值 | 单 位 | 备 注 | ||
1 | 公称力 | 2000 | KN | |||
2 | 工作台长度 | 4000 | mm | |||
3 | 被折板强度 | 450 | N/mm2 | |||
4 | 立柱间距离 | 2940 | mm | |||
5 | 喉口深度 | 400 | mm | |||
6 | 滑块行程 | 200 | mm | |||
7 | 开启高度 | 450 | mm | |||
8 | 主电机功率 | 15 | KW | Y132M-6 | ||
9 |
滑块行程 | 快下 | 60 | mm/s | ||
慢下 | 6 | mm/s | ||||
回程 | 40 | mm/s | ||||
10
|
外形尺寸 | 长 | 4060 | mm | ||
宽 | 1650 | mm | ||||
高 | 2720 | mm | ||||
墙板立柱厚度:δ60mm | 滑块:δ70mm | |||||
工作台立板:δ70mm | 台面板:δ80mm |