5G CPE MN1工业物联模块
• 智能物联采集设备生产数据 • 可直接从PLC解析相关数据 • 解析设备故障报警 • 可IO解析传感器数据 • 可采集解析安全,环境等数据 • 生产工艺流程采集解析管理 • 配置物联平台,可实实监控查询 |
产品选型
产品名称 | 型号 | 说明 |
5G CPE 工业物联采集器 | 5G CPE MN1-20201 | |
NB IOT 工业物联采集器 | NBIOT SM1-20191 | |
NB IOT 物联卡 | NBIOT-12 | |
5G 物联网专用卡 | 根据流量选择卡 3G-441/5G-551/10G-751 20G-100/30G-150/50G-230 100G-420/200G-790 | 大流量数据 视频,录相等 |
说 明 | 5G工业采集器只能配5G专用物联网卡 NB IOT 工业采集器只能用NB物联网卡 |
5G卡技术说明
5G 物联网专用卡 时时数据上传 采集器必须内置物联网卡,无需再布网页,Wifi终端等 |
数据采集输入端
数据采集输出端
• 根据行业需求,将采集的数据上传至管理平台,进行数据分析,统筹管理
5G CPE MN1 采集器技术参数
分类 | 功能名称 | 技术参数 |
硬件产品 | 电源 | 24DV |
CPU处理器 | CPU:MT7621A | |
FLASH闪存 | 16MB | |
DDR内存 | 64MB | |
5G WAN | 工业级5G CPE,采用高通X55 方案, 支持5G NSA & SA组网, 5G NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 4G LTE TDD & FDD 全网通 | |
天线 | 4G/5G:外置1-4根3~5dBi天线 | |
SIM卡 | 支持1个SIM卡 | |
采集接品 | 串口:RJ45、模拟量、开关量等 | |
协议 | 协议标准 | IEEE 802.3/3u |
软件功能 | 5G WAN | 5G/4G WAN上行,策略路由,支持自定义策略,实现上行数据的WAN出口选择 支持APN |
防火墙功能 | 基本防火墙功能,ALG | |
DMZ功能,端口映射功能,虚拟服务器功 | ||
Syslog 日志功能 | ||
URL Filter功能 | ||
支持策略路由功能 | ||
管理平台 | 软件管理平台 | 设备数据上传分析,储存, |
时时预警,报警 | ||
提供https网页端,APP手机端,Ipad端等 |