NB-Iot W19工业物联模块
• 解析设备生产数据 • 可直接从PLC解析相关数据 • 解析设备故障报警 • 可IO解析传感器数据 • 可解析安全,环境等数据 • 生产工艺流程解析管理 • 配置物联平台,可实实监控查询 |
产品选型
产品名称 | 型号 | 说明 |
5G CPE 工业物联采集器 | 5G CPE MN1-20201 | |
• NB IOT 工业物联采集器 | NBIOT SM1-20191 | |
NB IOT 物联卡 | NBIOT-12 | 短信与数据 |
5G 物联网专用卡 | 根据流量选择卡 3G-441/5G-551/10G-751 20G-100/30G-150/50G-230 100G-420/200G-790 | 大流量数据 视频,录相等 |
说明 | 5G工业采集器只能配5G专用物联网卡 NB IOT 工业采集器只能用NB物联网卡 |
NB-IoT 物联网卡
NB-IoT/窄带物联网 低功耗 低成本 强链接 高覆盖 时时数据上传管理平台 采集器必须内置物联网卡,无需再布网线,Wifi终端等 |
数据采集输入端
数据采集输出端
• 根据行业需求,将采集的数据上传至管理平台,进行数据分析,统筹管理
NB-Iot-W19采集器技术参数
分类 | 功能名称 | 技术参数 |
硬件产品 | 电源 | 12-24DV |
天线 | 4G/5G:外置1-4根3~5dBi天线 | |
5G WAN | NB-Iot | |
SIM卡 | 支持1个SIM卡 | |
采集接品 | 串口:RS232、 A/D模拟量、I/O开关量等 | |
协议 | 协议标准 | IEEE 802.3/3u |
软件功能 | 防火墙功能 | 基本防火墙功能,ALG |
DMZ功能,端口映射功能,虚拟服务器功能 | ||
Syslog 日志功能 | ||
URL Filter功能 | ||
支持策略路由功能 | ||
管理平台 | 软件管理平台 | 设备数据上传分析,储存, |
时时预警,报警 | ||
提供https网页端,APP手机端,Ipad端等 |