L245NS PSL1-2 管线管- 管线管主要用于石油、天然气、化工、电力等行业中的气、水、油等介质的输送。自主研制开发的管线管产品现已形成PSL1等级管线管、PSL2等级管线管、海底管线管、酸性管线管、低温管线管等多用途、高档次产品的制造能力,能满足客户不同的使用需求,强度级别最高达到X100Q/L690Q,钢管外径范围:60.3~762mm,壁厚范围:3.5mm~120mm。鸿海特钢管线管产品质量稳定,广泛应用于国内外众多重点工程项目中。 可执行的其它标准: 国内标准:GB/T 9711-2017 国际标准:ISO 3183-2012,NACE MR0175/ISO 15156 壳牌标准:DEP 31.40.20.37 道达尔标准:TOTAL GS EP PLR 201 加拿大标准:CSA Z245.1-14 科威特标准:KOC-MS-001 PT.1 REV.2(2009),KOC-MS-018 挪威标准:DNV-OS-F101 伊朗标准:IPS-M-PI-190 API SPEC 5L——美国石油学会标准 GB/T9711.2——中国国家标准 用途: 用于石油、天然气工业中的氧、水、油输送管 主要生产钢管牌号: B、X42、X52、X60、X65、X70、L245、L290、L320、L360、L390、L450、L485
API 5L | HS系列管线管 | |||
PSL1 | PSL2 | |||
一般服役 | 海洋服役 | 酸性服役 | 酸性或海洋服役 | |
B/L245 | BN/L245N | BNO/L245NO | BNS/L245NS | HSL245S/O |
X42/L290 | X42N/L290N | X42NO/L290NO | X42NS/L290NS | HSL290S/O |
X52/L360 | X52N/L360N | X52NO/L360NO | X52NS/L360NS | HSL320S/O |
X52Q/L360Q | X52QO/L360QO | X52QS/L360QS | HSL360S/O | |
X56/L390 | X56N/L390N | X56NO/L390NO | X56NS/L390NS | HSL390S/O |
X60/L415 | X60Q/L415Q X60N/L415N | X60QO/L415QO | X60QS/L415QS | HSL415S/O |
X65/L450 | X65Q/L450Q | X65QO/L450QO | X65QS/L450QS | HSL450S/O |
X70/L485 | X70Q/L485Q | X70QO/L485QO | X70QS/L485QS | HSL485S/O |
X80/L555 | X80Q/L555Q | X80QO/L555QO | - | HSL555S/O |
- | X90Q/L625Q | X90QO/L625QO | - | HSL625S/O |
- | X100Q/L690Q | X100QO/L690QO | - | HSL690S/O |
尺寸公差:
钢管种类 | 钢管外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
管体 | 钢管外径 (mm) | 允许偏差(mm) | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) |
≥60.3且S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% | |
≥60.3且S≥20 | ±1.00% | >73.0且S<20 | +15%,-12.5% | |
>73.0且S≥20 | +17.5%,-10 |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 屈强比 | 伸长率(%) | 0℃冲击功 Akv(J) | 热处理状态 |
API SPEC 5L GB/T9711.2 | B | ≥415 | 245~440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | 正火 |
X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | 正火 | |
X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | 正火 | |
X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | 正火 | |
X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | |
X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 |
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | CEV(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||
API SPEC 5L GB/T9711.2 | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | ≤0.42 |
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.42 | |
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.45 | |
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | 协议 | |
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 | |
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 |
注: 1.0.015%≤Altot<0.06%;N≤0.012%;Al/N≥2/1;Cu≤0.25%;Ni≤0.30%;Cr≤0.30%;Mo≤0.10% 2.V+Nb+Ti≤0.15 3.X60、X65、X70经协商Mo≤0.35%