型号 参数 | GD71-TRC320 |
AI人脸测温摄像机 | |
硬件特性 | |
热成像传感器类型 | 氧化硅非制冷红外焦平面探测器 |
热成像分辨率 | 320X240 |
热成像测温精度 | 目标温度35℃~38℃:测温精度±0.3℃ 目标温度20℃~33℃或者38℃~50℃:测温精度±0.6℃ 目标温度其余温度段:测温精度±2℃ |
传感器类型 | 1/2.8”2.0M Pixel CMOS |
低照度支持 | 0.005Lux@F1.2(彩色模式)、0.001Lux@F1.2(黑白模式) |
宽动态范围 | ≥80dB |
视频压缩标准 | H.265、H.264 |
像素&图像格式 | 200W(1920x1080),JPEG |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTSP,RTMP,ONVIF, |
通讯接口 | RJ45 |
工作温度和湿度 | -20℃~55℃和 0%-90% RH(无冷凝) |
适配器规格 | DC12V |
AI特性 | |
人脸抓拍 | 同时支持20-30人脸检测与抓拍 |
人脸追踪 | 追踪人脸,支持选择上传优脸图 |
接口功能 | 支持API/SDK接口调用(客流统计、脸图数据、设备状态、脸图、场景图等) |
安防报警 | 具备安防报警的基本能力 |
实时视频 | 可以将视频实时传输到用户的PC, |
平台支持 | 支持数据上报平台管理 |