27SiMn液压钢管27siMn液压油缸用钢管-
公司一家专业性很强的钢材销售企业。专业经营冷拔无缝管,冷拔钢管,冷拔无缝钢管,精密冷拔无缝钢管,冷拔管,精密冷拔钢管等,产品严格执行国家标准,全部产自国有大型钢厂,如:马钢、莱钢、包钢、重钢。长备库存3000吨以上,库存量和销售量在全国同类企业中均为首位。 公司经营的优质不锈钢产品,产品销售区域覆盖了全国除海南和西藏以外的所有省份及地区。在通过服务不断为客户提升竞争力的同时也为我们自己赢得了市场赞誉。
另公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及合金管。长期备有各种规格的无缝钢管、高压锅炉管、流体管、结构管、化肥专用管以及德美日意进口的合金钢管等。常年保持库存1万吨左右,年销量售额过亿元。所售产品均执行国家标准,适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户依赖。
服务宗旨:来到无货包损失、货不满意不装车、办完手续再付款
公司全体员工向关心和支持我们的各级领导和各界朋友表示最诚挚的谢意!
27simn钢管=27硅锰钢管,是无缝钢管的其中一种材质,含碳量在0.24—0.32%之间,simn单列是因为是因为五大元素(碳C,硅Si,锰Mn,磷P,硫S)中,硅锰的含量高约为1.10—1.40%。
27simn钢管和普通钢管的应用
1、流体用无缝钢管:GB8163-99
2、锅炉用无缝钢管:GB3087-1999
3、锅炉用高压无缝管:GB5310-95(ST45.8-Ⅲ型)
4、化肥设备用高压无缝钢管:GB6479-1999
5、地质钻探用无缝钢管:YB235-70
6、石油钻探用无缝钢管:YB528-65
7、石油裂化用无缝钢管:GB9948-88
8、石油钻铤专用无缝管:YB691-70
9、汽车半轴用无缝钢管:GB3088-1999
10、船舶用无缝钢管:GB5312-1999
11、冷拔冷轧精密无缝钢管:GB3639-1999
12、液压支柱用无缝钢管:GB/T17396-1998
各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo钢管按生产工艺不同分为无缝钢管和焊接钢管两类。无缝钢管是由钢锭、管坯或钢棒穿孔制成的无缝的钢管。
27simn钢管
27SiMn钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 27siMn钢管
不同规格所对应的数量
名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
27SiMn | 63*10 | 11.748 | 27SiMn | 127*14 | 9.937 | 27SiMn | 194*32 | 11.220 |
27SiMn | 83*11 | 13.626 | 27SiMn | 127*17 | 23.942 | 27SiMn | 194*35 | 9.640 |
27SiMn | 83*13 | 11.771 | 27SiMn | 127*18 | 11.452 | 27SiMn | 194*37 | 12.934 |
27SiMn | 83*14 | 11.766 | 27SiMn | 127*22 | 30.400 | 27SiMn | 203*14 | 8.258 |
27SiMn | 83*16 | 24.142 | 27SiMn | 127*25 | 21.221 | 27SiMn | 203*16 | 14.225 |
27SiMn | 89*9 | 10.725 | 27SiMn | 127*30 | 8.915 | 27SiMn | 203*18 | 21.114 |
27SiMn | 89*10 | 14.785 | 27SiMn | 130*20 | 2.545 | 27SiMn | 203*21 | 11.180 |
27SiMn | 89*11 | 19.138 | 27SiMn | 133*12 | 11.047 | 27SiMn | 203*26 | 9.886 |
27SiMn | 89*14 | 9.558 | 27SiMn | 133*13 | 18.025 | 27SiMn | 203*28 | 9.935 |
27SiMn | 89*16 | 6.575 | 27SiMn | 133*15 | 14.670 | 27SiMn | 203*40 | 10.683 |
27SiMn | 89*20 | 7.336 | 27SiMn | 133*18 | 23.809 | 27SiMn | 219*14 | 14.228 |
27SiMn | 95*10 | 10.466 | 27SiMn | 133*20 | 14.783 | 27SiMn | 219*16 | 3.772 |
27SiMn | 95*10 | 13.301 | 27SiMn | 133*22 | 7.607 | 27SiMn | 219*18 | 24.335 |
27SiMn | 95*13 | 20.375 | 27SiMn | 133*25 | 8.165 | 27SiMn | 219*20 | 46.697 |
27SiMn | 95*14 | 10.258 | 27SiMn | 140*15 | 20.432 | 27SiMn | 219*22 | 18.588 |
27SiMn | 95*16 | 15.665 | 27SiMn | 140*18 | 5.813 | 27SiMn | 219*32 | 2.054 |
27SiMn | 95*18 | 10.228 | 27SiMn | 140*20 | 12.530 | 27SiMn | 219*32 | 6.126 |
27SiMn | 95*20 | 9.558 | 27SiMn | 140*25 | 8.552 | 27SiMn | 219*35 | 4.882 |
27SiMn | 102*10 | 13.655 | 27SiMn | 146*10 | 5.591 | 27SiMn | 219*38 | 10.820 |
27SiMn | 102*10 | 9.686 | 27SiMn | 146*14 | 8.558 | 27SiMn | 232*30 | 7.267 |
27SiMn | 102*11 | 14.004 | 27SiMn | 146*16 | 8.380 | 27SiMn | 232*40 | 9.756 |
27SiMn | 102*12 | 9.665 | 27SiMn | 146*18 | 5.183 | 27SiMn | 232*45 | 9.758 |
27SiMn | 102*14 | 30.347 | 27SiMn | 146*20 | 5.036 | 27SiMn | 245*16 | 32.850 |
27SiMn | 102*16 | 17.111 | 27SiMn | 146*22 | 6.253 | 27SiMn | 245*20 | 6.938 |
27SiMn | 102*18 | 7.968 | 27SiMn | 146*25 | 5.460 | 27SiMn | 245*22 | 5.762 |
27SiMn | 102*20 | 8.388 | 27SiMn | 152*14 | 17.665 | 27SiMn | 245*26 | 20.376 |
27SiMn | 102*22 | 7.226 | 27SiMn | 152*16 | 8.706 | 27SiMn | 245*27 | 5.250 |
27SiMn | 108*11 | 13.310 | 27SiMn | 152*17 | 7.895 | 27SiMn | 245*30 | 1.152 |
27SiMn | 108*11 | 25.365 | 27SiMn | 152*18 | 13.921 | 27SiMn | 245*36 | 7.790 |
27SiMn | 108*12 | 20.220 | 27SiMn | 152*25 | 8.819 | 27SiMn | 245*38 | 11.704 |
27SiMn | 108*14 | 11.302 | 27SiMn | 159*12 | 15.860 | 27SiMn | 267*39 | 7.898 |
27SiMn | 108*14 | 9.978 | 27SiMn | 159*16 | 13.098 | 27SiMn | 273*20 | 8.554 |
27SiMn | 108*16 | 15.525 | 27SiMn | 159*18 | 6.223 | 27SiMn | 273*22 | 37.180 |
27SiMn | 108*18 | 13.226 | 27SiMn | 159*21 | 7.560 | 27SiMn | 273*25 | 12.322 |
27SiMn | 108*20 | 15.554 | 27SiMn | 159*25 | 8.883 | 27SiMn | 273*27 | 9.689 |
27SiMn | 108*22 | 9.962 | 27SiMn | 159*30 | 9.904 | 27SiMn | 273*30 | 21.718 |
27SiMn | 108*25 | 10.207 | 27SiMn | 159*35 | 11.933 | 27SiMn | 273*42 | 9.336 |
27SiMn | 108*28 | 13.965 | 27SiMn | 168*16 | 13.440 | 27SiMn | 299*20 | 10.096 |
27SiMn | 114*9 | 22.880 | 27SiMn | 168*18 | 22.551 | 27SiMn | 299*25 | 7.987 |
27SiMn | 114*10 | 6.402 | 27SiMn | 168*20 | 9.248 | 27SiMn | 299*28 | 14.160 |
27SiMn | 114*12 | 29.302 | 27SiMn | 168*25 | 4.258 | 27SiMn | 299*30 | 11.503 |
27SiMn | 114*14 | 12.224 | 27SiMn | 168*28 | 2.812 | 27SiMn | 299*36 | 12.689 |
27SiMn | 114*16 | 14.336 | 27SiMn | 168*30 | 21.220 | 27SiMn | 299*40 | 6.233 |
27SiMn | 114*20 | 15.224 | 27SiMn | 168*36 | 11.761 | 27SiMn | 325*25 | 5.668 |
27SiMn | 114*25 | 10.060 | 27SiMn | 180*13 | 3.752 | 27SiMn | 325*28 | 25.558 |
27SiMn | 118*16 | 5.755 | 27SiMn | 180*17 | 7.901 | 27SiMn | 325*30 | 5.734 |
27SiMn | 121*10 | 13.055 | 27SiMn | 180*18 | 12.040 | 27SiMn | 351*18 | 2.589 |
27SiMn | 121*12 | 10.535 | 27SiMn | 180*20 | 3.248 | 27SiMn | 351*25 | 12.554 |
27SiMn | 121*14 | 12.073 | 27SiMn | 180*25 | 14.254 | 27SiMn | 351*30 | 18.820 |
27SiMn | 121*16 | 14.554 | 27SiMn | 180*32 | 10.017 | 27SiMn | 351*35 | 33.250 |
27SiMn | 121*18 | 6.703 | 27SiMn | 180*41 | 21.973 | 27SiMn | 351*40 | 14.456 |
27SiMn | 121*22 | 10.221 | 27SiMn | 188*20 | 28.610 | 27SiMn | 351*40 | 28.879 |
27SiMn | 127*9 | 8.725 | 27SiMn | 194*20 | 4.234 | 27SiMn | 351*47 | 25.349 |
27SiMn | 127*10 | 10.755 | 27SiMn | 194*25 | 7.212 | 27SiMn | 351*47 | 7.426 |
27SiMn | 127*12 | 11.205 | 27SiMn | 194*30 | 7.342 | 27SiMn | 377*60 | 17.890 |
偏差数据
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |