外形尺寸(长*宽*高) | 工作状态6m*2.3m*16.5m |
运输状态10.5m*2.3m*3.4m | |
桅杆 | 伸缩 |
整机重量 | 16T |
钻孔直径 | 0-600mm |
桅杆高度 | 15m |
发动机 | 潍坊动力(特斯拉) |
6108(增压) | |
132kw/1500rpm | |
发电机 | 120kw |
液压油 | L-HM46 |
油泵 | 40-40 |
动力头 | 45kw |
操作方式 | 液压和电控 |
卷扬机 | 4T |
卷扬机电机 | 15kw |
钻桅杆(左右倾角) | ±2° |
钻桅杆(前后倾角) | ±2° |
驾驶室 | 单人 |
支腿 | 4条 |
电缆 | 内置 |
回旋角度 | 360度 |
变幅缸 | 两条 |
斜拉杆 | 两条 |
护筒 | 一个 |
底盘 | 行走马达ATM10 |
行走速度5km/h | |
爬坡度15-20° | |
履带板宽400mm | |
回旋角度360° | |
钻杆 | -- |