0.7*1.5 | 6.5*1.5 | 13.8*1.5 | 28.5*1.5 | 51*1.5 | 92*1.5 | 内径*线径 |
1*1.5 | 6.6*1.5 | 14*1.5 | 29*1.5 | 51.5*1.5 | 93*1.5 | 内径*线径 |
1.2*1.5 | 6.65*1.5 | 14.5*1.5 | 29.3*1.5 | 51.8*1.5 | 94*1.5 | 内径*线径 |
1.25*1.5 | 6.75*1.5 | 14.6*1.5 | 29.5*1.5 | 52*1.5 | 95*1.5 | 内径*线径 |
1.3*1.5 | 6.8*1.5 | 15*1.5 | 30*1.5 | 53*1.5 | 96*1.5 | 内径*线径 |
1.4*1.5 | 6.9*1.5 | 15.1*1.5 | 30.1*1.5 | 54*1.5 | 97*1.5 | 内径*线径 |
1.42*1.5 | 7*1.5 | 15.2*1.5 | 30.5*1.5 | 54.2*1.5 | 98*1.5 | 内径*线径 |
1.45*1.5 | 7.1*1.5 | 15.3*1.5 | 31*1.5 | 54.4*1.5 | 98.4*1.5 | 内径*线径 |
1.5*1.5 | 7.2*1.5 | 15.5*1.5 | 31.5*1.5 | 54.5*1.5 | 99*1.5 | 内径*线径 |
1.6*1.5 | 7.3*1.5 | 15.6*1.5 | 32*1.5 | 55*1.5 | 100*1.5 | 内径*线径 |
1.65*1.5 | 7.4*1.5 | 15.8*1.5 | 32.5*1.5 | 56*1.5 | 100.5*1.5 | 内径*线径 |
1.7*1.5 | 7.5*1.5 | 15.9*1.5 | 33*1.5 | 57*1.5 | 101*1.5 | 内径*线径 |
1.75*1.5 | 7.6*1.5 | 16*1.5 | 33.5*1.5 | 58*1.5 | 102*1.5 | 内径*线径 |
1.8*1.5 | 7.8*1.5 | 16.5*1.5 | 34*1.5 | 59*1.5 | 104*1.5 | |
1.85*1.5 | 8*1.5 | 17*1.5 | 34.2*1.5 | 60*1.5 | 105*1.5 | |
2*1.5 | 8.2*1.5 | 17.17*1.5 | 34.5*1.5 | 61*1.5 | 107*1.5 | |
2.2*1.5 | 8.4*1.5 | 17.5*1.5 | 35*1.5 | 62*1.5 | 110*1.5 | |
2.3*1.5 | 8.5*1.5 | 17.8*1.5 | 35.5*1.5 | 62.5*1.5 | 113.5*1.5 | |
2.4*1.5 | 8.6*1.5 | 18*1.5 | 36*1.5 | 63*1.5 | 115*1.5 | |
2.5*1.5 | 8.7*1.5 | 18.5*1.5 | 36.3*1.5 | 63.65*1.5 | 116*1.5 | |
2.55*1.5 | 8.8*1.5 | 19*1.5 | 36.5*1.5 | 64*1.5 | 120.5*1.5 | |
2.6*1.5 | 9*1.5 | 19.5*1.5 | 37*1.5 | 65*1.5 | 122*1.5 | |
2.7*1.5 | 9.1*1.5 | 19.51*1.5 | 37.3*1.5 | 65.4*1.5 | 123*1.5 | |
2.8*1.5 | 9.19*1.5 | 19.95*1.5 | 37.5*1.5 | 65.5*1.5 | 127*1.5 | |
3*1.5 | 9.3*1.5 | 20*1.5 | 38*1.5 | 66*1.5 | 128*1.5 | |
3.1*1.5 | 9.5*1.5 | 20.46*1.5 | 38.5*1.5 | 67*1.5 | 130*1.5 | |
3.15*1.5 | 9.6*1.5 | 20.5*1.5 | 39*1.5 | 68*1.5 | 136*1.5 | |
3.3*1.5 | 9.7*1.5 | 20.8*1.5 | 39.5*1.5 | 69*1.5 | 137*1.5 | |
3.5*1.5 | 9.8*1.5 | 20.9*1.5 | 40*1.5 | 70*1.5 | 138*1.5 | |
3.55*1.5 | 9.9*1.5 | 21*1.5 | 40.5*1.5 | 71*1.5 | 143*1.5 | |
3.61*1.5 | 10*1.5 | 21.5*1.5 | 41*1.5 | 71.5*1.5 | 147*1.5 | |
3.7*1.5 | 10.2*1.5 | 21.6*1.5 | 41.3*1.5 | 72*1.5 | 150*1.5 | |
3.8*1.5 | 10.5*1.5 | 21.78*1.5 | 42*1.5 | 73*1.5 | 157*1.5 | |
3.9*1.5 | 10.7*1.5 | 21.9*1.5 | 42.5*1.5 | 74*1.5 | 158*1.5 | |
4*1.5 | 10.8*1.6 | 22*1.5 | 43*1.5 | 74.5*1.5 | 165*1.5 | |
4.3*1.5 | 11*1.5 | 22.5*1.5 | 43.5*1.5 | 75*1.5 | 171.5*1.5 | |
4.4*1.5 | 11.2*1.5 | 23*1.5 | 44*1.5 | 76*1.5 | 172*1.5 | |
4.5*1.5 | 11.5*1.5 | 23.5*1.5 | 44.5*1.5 | 77*1.5 | 177*1.5 | |
4.7*1.5 | 11.6*1.5 | 24*1.5 | 45*1.5 | 78*1.5 | 180*1.5 | |
4.8*1.5 | 11.8*1.5 | 24.4*1.5 | 45.5*1.5 | 79*1.5 | 182*1.5 | |
5*1.5 | 11.89*1.5 | 24.5*1.5 | 45.78*1.5 | 80*1.5 | 190.5*1.5 | |
5.2*1.5 | 12*1.5 | 25*1.5 | 46*1.5 | 81*1.5 | 195*1.5 | |
5.3*1.5 | 12.2*1.5 | 25.5*1.5 | 47*1.5 | 81.5*1.5 | 200*1.5 | |
5.5*1.5 | 12.3*1.5 | 25.7*1.5 | 47.5*1.5 | 82*1.5 | 205*1.5 | |
5.6*1.5 | 12.5*1.5 | 26*1.5 | 48*1.5 | 83*1.5 | 217*1.5 | |
5.8*1.5 | 12.9*1.5 | 26.5*1.5 | 48.5*1.5 | 84*1.5 | 220*1.5 | |
5.9*1.5 | 13*1.5 | 27*1.5 | 49*1.5 | 85*1.5 | 254*1.5 | |
6*1.5 | 13.2*1.5 | 27.3*1.5 | 49.1*1.5 | 86*1.5 | 384*1.5 | |
6.1*1.5 | 13.25*1.5 | 27.5*1.5 | 49.4*1.5 | 87*1.5 | 388*1.5 | |
6.2*1.5 | 13.3*1.5 | 27.8*1.5 | 49.5*1.5 | 88*1.5 | 1.32*1.51 | |
6.3*1.5 | 13.5*1.5 | 28*1.5 | 50*1.5 | 90*1.5 | 4*1.51 | |
6.4*1.5 | 13.6*1.5 | 28.3*1.5 | 50.5*1.5 | 91*1.5 | 1.42*1.52 | |
内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径 | 内径*线径 |
1.32*1.51 | 1.42*1.58 | 6.3*1.6 | 16*1.6 | 35.1*1.6 | 2.8*1.65 | 1.78*1.52 |
4*1.51 | 1.98*1.58 | 6.4*1.6 | 16.1*1.6 | 37*1.6 | 3.02*1.65 | 3.68*1.52 |
1.42*1.52 | 7.1*1.59 | 6.5*1.6 | 16.3*1.6 | 37.1*1.6 | 3.2*1.65 | 4.2*1.52 |
1.78*1.52 | 7.93*1.59 | 6.7*1.6 | 16.5*1.6 | 38.2*1.6 | 3.7*1.65 | 6.8*1.52 |
3.68*1.52 | 10*1.59 | 6.8*1.6 | 17*1.6 | 39*1.6 | 4*1.65 | 7.26*1.52 |
4.2*1.52 | 27.9*1.59 | 6.9*1.6 | 17.1*1.6 | 39.5*1.6 | 4.7*1.65 | 11.17*1.52 |
6.8*1.52 | 0.8*1.6 | 7*1.6 | 17.35*1.6 | 40*1.6 | 5.5*1.65 | 14.6*1.52 |
7.26*1.52 | 1.2*1.6 | 7.1*1.6 | 17.4*1.6 | 44.17*1.6 | 5.7*1.65 | 18.08*1.52 |
11.17*1.52 | 1.3*1.6 | 7.15*1.6 | 17.5*1.6 | 46*1.6 | 5.9*1.65 | 20.83*1.52 |
14.6*1.52 | 1.6*1.6 | 7.5*1.6 | 18*1.6 | 47*1.6 | 6*1.65 | 27.31*1.52 |
18.08*1.52 | 1.8*1.6 | 7.6*1.6 | 18.1*1.6 | 48.1*1.6 | 7.75*1.65 | 33.12*1.52 |
20.83*1.52 | 1.66*1.6 | 7.8*1.6 | 18.8*1.6 | 49*1.6 | 7.9*1.65 | 51.82*1.52 |
27.31*1.52 | 2*1.6 | 7.9*1.6 | 19*1.6 | 50*1.6 | 8.15*1.65 | 109.32*1.52 |
33.12*1.52 | 2.01*1.6 | 7.94*1.6 | 19.1*1.6 | 51.1*1.6 | 8.2*1.65 | 1.42*1.53 |
51.82*1.52 | 2.1*1.6 | 8*1.6 | 19.5*1.6 | 51.8*1.6 | 9*1.65 | 13.4*1.53 |
109.32*1.52 | 2.2*1.6 | 8.1*1.6 | 20*1.6 | 52*1.6 | 9.25*1.65 | 13.5*1.53 |
1.42*1.53 | 2.3*1.6 | 8.2*1.6 | 20.1*1.6 | 54*1.6 | 9.78*1.65 | 19.1*1.53 |
13.4*1.53 | 2.5*1.6 | 8.5*1.6 | 20.3*1.6 | 55.4*1.6 | 9.87*1.65 | 21.5*1.54 |
13.5*1.53 | 2.57*1.6 | 8.7*1.6 | 20.8*1.6 | 57*1.6 | 9.9*1.65 | 2.2*1.55 |
19.1*1.53 | 2.7*1.6 | 8.8*1.6 | 21*1.6 | 59*1.6 | 10.8*1.65 | 2.4*1.55 |
21.5*1.54 | 2.75*1.6 | 8.9*1.6 | 21.1*1.6 | 61*1.6 | 11*1.65 | 3.5*1.55 |
2.2*1.55 | 2.8*1.6 | 9*1.6 | 21.6*1.6 | 63.5*1.6 | 12*1.65 | 3.56*1.55 |
2.4*1.55 | 2.85*1.6 | 9.1*1.6 | 22*1.6 | 65*1.6 | 12.2*1.65 | 4.3*1.55 |
3.5*1.55 | 2.9*1.6 | 9.2*1.6 | 22.1*1.6 | 68*1.6 | 12.7*1.65 | 5.2*1.55 |
3.56*1.55 | 3*1.6 | 9.5*1.6 | 22.5*1.6 | 70.5*1.6 | 12.8*1.65 | 5.8*1.55 |
4.3*1.55 | 3.1*1.6 | 10*1.6 | 22.8*1.6 | 71.5*1.6 | 14*1.65 | 6.44*1.55 |
5.2*1.55 | 3.2*1.6 | 10.1*1.6 | 23*1.6 | 72.2*1.6 | 14.5*1.65 | 6.75*1.55 |
5.8*1.55 | 3.35*1.6 | 10.5*1.6 | 23.1*1.6 | 75*1.6 | 14.7*1.65 | 7.5*1.55 |
6.44*1.55 | 3.4*1.6 | 10.8*1.6 | 23.3*1.6 | 80*1.6 | 15.4*1.65 | 8*1.55 |
6.75*1.55 | 3.5*1.6 | 10.9*1.6 | 23.81*1.6 | 84*1.6 | 15.9*1.65 | 10.5*1.55 |
7.5*1.55 | 3.55*1.6 | 11*1.6 | 24*1.6 | 86*1.6 | 16*1.65 | 11.6*1.55 |
8*1.55 | 3.7*1.6 | 11.1*1.6 | 24.5*1.6 | 92*1.6 | 17*1.65 | 13.2*1.55 |
10.5*1.55 | 3.8*1.6 | 11.11*1.6 | 25*1.6 | 99.9*1.6 | 18.7*1.65 | 14.7*1.55 |
11.6*1.55 | 3.9*1.6 | 11.5*1.6 | 25.1*1.6 | 101*1.6 | 19*1.65 | 16*1.55 |
13.2*1.55 | 4*1.6 | 11.6*1.6 | 25.2*1.6 | 103*1.6 | 20*1.65 | 18*1.55 |
14.7*1.55 | 4.1*1.6 | 11.8*1.6 | 25.6*1.6 | 115*1.6 | 20.8*1.65 | 19.05*1.55 |
16*1.55 | 4.3*1.6 | 11.9*1.6 | 26*1.6 | 204.3*1.6 | 29.5*1.65 | 21*1.55 |
18*1.55 | 4.5*1.6 | 12*1.6 | 26.5*1.6 | 210.9*1.6 | 43*1.65 | 23.5*1.55 |
19.05*1.55 | 4.6*1.6 | 12.1*1.6 | 27*1.6 | 211*1.6 | 49*1.65 | 24.5*1.55 |
21*1.55 | 4.7*1.6 | 12.5*1.6 | 27.1*1.6 | 220.5*1.6 | 61.5*1.65 | 38.1*1.55 |
23.5*1.55 | 4.75*1.6 | 12.7*1.6 | 27.5*1.6 | 224.4*1.6 | 71*1.65 | 47*1.55 |
24.5*1.55 | 4.8*1.6 | 12.8*1.6 | 27.9*1.6 | 278*1.6 | 129.54*1.65 | 48*1.55 |
38.1*1.55 | 4.9*1.6 | 12.9*1.6 | 28*1.6 | 6.07*1.62 | 19*1.66 | 73.5*1.55 |
47*1.55 | 5*1.6 | 13*1.6 | 28.3*1.6 | 7*1.62 | 1.85*1.67 | 2.25*1.56 |
48*1.55 | 5.1*1.6 | 13.1*1.6 | 28.6*1.6 | 7.1*1.62 | 65.47*1.67 | 6.05*1.56 |
73.5*1.55 | 5.2*1.6 | 13.2*1.6 | 29*1.6 | 7.48*1.62 | 7.1*1.68 | 6.5*1.56 |
2.25*1.56 | 5.3*1.6 | 13.48*1.6 | 29.1*1.6 | 0.83*1.63 | 10.1*1.68 | 10.88*1.56 |
6.05*1.56 | 5.4*1.6 | 13.8*1.6 | 29.3*1.6 | 1.35*1.63 | 11.45*1.68 | 6.5*1.57 |
6.5*1.56 | 5.5*1.6 | 14*1.6 | 30*1.6 | 6.02*1.63 | 12.24*1.68 | 9.5*1.57 |
10.88*1.56 | 5.7*1.6 | 14.1*1.6 | 30.5*1.6 | 6.07*1.63 | 14*1.68 | 10.1*1.57 |
6.5*1.57 | 5.8*1.6 | 14.2*1.6 | 31.5*1.6 | 7.65*1.63 | 1.15*1.7 | 16.51*1.57 |
9.5*1.57 | 5.9*1.6 | 14.5*1.5 | 32*1.6 | 8*1.63 | 1.4*1.7 | 17.53*1.57 |
10.1*1.57 | 6*1.6 | 14.8*1.6 | 32.1*1.6 | 8.25*1.63 | 1.5*1.7 | 17.63*1.57 |
16.51*1.57 | 6.07*1.6 | 15*1.6 | 33*1.6 | 97.79*1.63 | 1.6*1.7 | 1.42*1.58 |
17.53*1.57 | 6.1*1.6 | 15.1*1.6 | 33.5*1.6 | 1.9*1.65 | 1.8*1.7 | 1.98*1.58 |
17.63*1.57 | 6.2*1.6 | 15.8*1.6 | 34*1.6 | 2.7*1.65 | 2.2*1.7 | 7.1*1.59 |
内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径 | 7.93*1.59 |
14*1.68 | 6*1.7 | 11.1*1.7 | 18.77*1.7 | 50.2*1.7 | 4*1.75 | 10*1.59 |
1.15*1.7 | 6.35*1.7 | 11.2*1.7 | 19*1.7 | 50.6*1.7 | 5*1.75 | 27.9*1.59 |
1.4*1.7 | 6.5*1.7 | 11.43*1.7 | 20.05*1.7 | 52*1.7 | 5.28*1.75 | |
1.5*1.7 | 6.6*1.7 | 11.6*1.7 | 20.35*1.7 | 55*1.7 | 6.45*1.75 | |
1.6*1.7 | 6.8*1.7 | 12*1.7 | 20.7*1.7 | 55.5*1.7 | 6.75*1.75 | |
1.8*1.7 | 7*1.7 | 12.2*1.7 | 20.8*1.7 | 66*1.7 | 8.92*1.75 | |
2.2*1.7 | 7.6*1.7 | 12.6*1.7 | 21.95*1.7 | 81*1.7 | 10.8*1.75 | |
2.4*1.7 | 7.8*1.7 | 12.8*1.7 | 22*1.7 | 82.4*1.7 | 11.1*1.75 | |
2.6*1.7 | 7.9*1.7 | 13*1.7 | 22.9*1.7 | 99*1.7 | 11.3*1.75 | |
3*1.7 | 8*1.7 | 13.1*1.7 | 25*1.7 | 100*1.7 | 11.5*1.75 | |
3.2*1.7 | 8.2*1.7 | 14*1.7 | 26*1.7 | 122.49*1.7 | 12.42*1.75 | |
3.3*1.7 | 8.9*1.7 | 14.3*1.7 | 27.5*1.7 | 160*1.7 | 14.2*1.75 | |
3.5*1.7 | 9*1.7 | 14.5*1.7 | 29.87*1.7 | 5.4*1.71 | 15.7*1.75 | |
3.66*1.7 | 9.1*1.7 | 14.6*1.7 | 31.47*1.7 | 22*1.72 | 19*1.75 | |
4*1.7 | 9.5*1.7 | 15.1*1.7 | 31.86*1.7 | 7.94*1.73 | 20*1.75 | |
4.6*1.7 | 9.6*1.7 | 15.6*1.7 | 32*1.7 | 107.67*1.73 | 22.7*1.75 | |
4.7*1.7 | 10*1.7 | 16*1.7 | 33.05*1.7 | 3.68*1.74 | 29*1.75 | |
4.75*1.7 | 10.2*1.7 | 16.3*1.7 | 34.65*1.7 | 5.94*1.74 | 30.5*1.75 | |
5*1.7 | 10.5*1.7 | 16.6*1.7 | 37*1.7 | 8.5*1.74 | 78*1.75 | |
5.1*1.7 | 10.6*1.7 | 17.1*1.7 | 41*1.7 | 1.5*1.75 | 232*1.75 | |
5.2*1.7 | 10.7*1.7 | 17.17*1.7 | 43*1.7 | 2.31*1.75 | 5.34*1.76 | |
5.6*1.7 | 10.82*1.7 | 18*1.7 | 48*1.7 | 2.6*1.75 | 5.4*1.76 | |
5.8*1.7 | 11*1.7 | 18.2*1.7 | 48.5*1.7 | 3.68*1.75 | 7.1*1.76 |
惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業
GB国标ISO国标DIN德标SAME/ANSI美国标JIS日标IFI美标EN欧标NF法标BS英标UNI意标GOST俄标AS澳标NZS新西兰标KS韩标CNS台标IS印标PN波兰标ASTM美标橡胶圈密封圈o形圈标准件星型圈与密封垫片平垫圈矩形橡胶圈 非标橡胶圈8600套模具规格尺寸
非标O形圈线径1.5*1.6*1.7*1.75密封件橡胶圈外径2-894.3