E5EC-CX4ASM-000原装欧姆龙OMRON温控器全新现货
型号图例
螺钉端子台型
E5EC-800 48 × 96 mm
控制输出1 | 控制输出2 | 辅助 输出 | 通信方式 | 加热器 断线 | 事件 输入 | 电源电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器输出 | - | 2 | - | - | - | AC100~ 240V | E5EC-RX2ASM- 800 |
电压输出 | - | E5EC-QX2ASM- 800 | |||||
线性电流 输出 | - | E5EC-CX2ASM- 800 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | E5EC-RR2ASM- 800 | |||||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2ASM- 800 | |||||
线性电流 输出 | 继电器输出 | E5EC-CR2ASM- 800 | |||||
继电器输出 | - | AC/DC24V | E5EC-RX2DSM- 800 | ||||
电压输出 | - | E5EC-QX2DSM- 800 | |||||
线性电流 输出 | - | E5EC-CX2DSM- 800 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | E5EC-RR2DSM- 800 | |||||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2DSM- 800 | |||||
线性电流 输出 | 继电器输出 | E5EC-CR2DSM- 800 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | RS-485 | 1 | 2 | AC100~ 240V | E5EC-RR2ASM- 808 | |
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2ASM- 808 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | AC/DC24V | E5EC-RR2DSM- 808 | ||||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2DSM- 808 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | - | 4 | AC100~ 240V | E5EC-RR2ASM- 810 | ||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2ASM- 810 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | AC/DC24V | E5EC-RR2DSM- 810 | ||||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2DSM- 810 | |||||
线性电流 输出 | 继电器输出 | RS-485 | - | 2 | AC100~ 240V | E5EC-CR2ASM- 804 | |
线性电流 输出 | 继电器输出 | AC/DC24V | E5EC-CR2DSM- 804 | ||||
继电器输出 (打开)* | 继电器输出 (关闭)* | - | - | - | - | AC100~ 240V | E5EC-PR0ASM- 800 |
继电器输出 (打开)* | 继电器输出 (关闭)* | 2 | E5EC-PR2ASM- 800 | ||||
继电器输出 (打开)* | 继电器输出 (关闭)* | RS-485 | 2 | E5EC-PR2ASM- 804 |
* 位置比例控制型号。
注:E5EC-800的抽出型可用。详情,请咨询欧姆龙代表处。
Push-In Plus端子台型
E5EC-B-800 48 × 96 mm
控制输出1 | 控制输出2 | 辅助 输出 | 通信方式 | 加热器 断线 | 事件 输入 | 电源电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
继电器输出 | - | 2 | - | - | - | AC100~240V | E5EC-RX2ABM-800 |
电压输出 | - | E5EC-QX2ABM-800 | |||||
线性电流输出 | - | E5EC-CX2ABM-800 | |||||
继电器输出 | 继电器输出 | E5EC-RR2ABM-800 | |||||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2ABM-800 | |||||
线性电流输出 | - | RS-485 | 2 | E5EC-CX2ABM-804 | |||
继电器输出 | 继电器输出 | 1 | E5EC-RR2ABM-808 | ||||
电压输出 | 继电器输出 | E5EC-QR2ABM-808 |
加热和冷却控制
使用加热和冷却控制
1 控制输出分配
如果没有控制输出2,则辅助输出作为冷却控制输出。
如果有控制输出2,则2点控制输出用于加热和冷却。
(哪点输出用于加热,哪点输出用于冷却无关紧要。)
2 控制
如果使用PID控制,可以单独设定PID加热和冷却控制。
这允许您处理具有不同加热和冷却响应特性的控制系统。
可选产品(另售)
端子盖(E5EC-800/E5AC-800)
型号 |
---|
E53-COV24 (3个) |
防水垫
适用控制器 | 型号 |
---|---|
E5EC-800/E5EC-B-800 | Y92S-P9 |
注: 上述数字温控器附带防水垫。
防水盖
适用控制器 | 型号 |
---|---|
E5EC-800/E5EC-B-800 | Y92A-49N |
前端口盖
型号 |
---|
Y92S-P7 |
注: 上述数字温控器附带前端口盖。
安装适配器
型号 |
---|
Y92F-51 (含两个适配器) |
注: 上述数字温控器附带安装适配器。
电流检测器(CT)
孔径 | 型号 |
---|---|
5.8 mm | E54-CT1 |
5.8 mm | E54-CT1L * |
12.0 mm | E54-CT3 |
12.0 mm | E54-CT3L * |
* 导线附带于这些电流检测器。如果需要UL认证,使用电流检测器。